* Visuels non contractuels
Fermeuse semi-automatique - adhésif Gamme S8
réf. S8
Machine à fermer les cartons semi-automatique mono format. La fermeuse pour petits formats.
01
En savoir plus
S8 est une gamme de scotcheuses semi-automatiques avec réglage manuel selon les différentes dimensions des caisses.
- Réglage selon la largeur et la hauteur des caisses avec poignées (temps 30’’)
- Courroies d’entraînement motorisées latérales (2 x 50 mm largeur chaque)
- Vitesse des courroies d’entraînement 20 mt. /min.
- 2 moteurs 0,09 kW chacun
- 2 unités enrubanneuses K11R – 50 mm largeur
- Hauteur de travail réglable 500 – 750 mm
AVANTAGES
- Facile à utiliser
- Démarrage rapide
- Réglage Simple
- Fermeture parfaite des rabats des boîtes
OPTIONS
- Unité enrubanneuse K12R – 75 mm largeur
- Pieds plus hauts (AS80)
- Roulettes (AS77)
- Plans à rouleaux (RG)
- Convoyeur extensible (GTL-GTR)
- Marqueur à jet d'encre (K-125 / K-250)
GUIDE DE CONFIGURATION
Gamme S8 : Scotcheuses semi-automatiques "mono-format" (réglage manuel) | |||
S8 - S8/1 | |||
S8 : Scotcheuse semi-automatique avec réglage manuel selon les différentes dimensions de boîtes | |||
S8/1 : Scotcheuse semi-automatique avec réglage manuel selon les différentes dimensions de boîtes et dispositif qui plie les 3 rabats | |||
EN STANDARD | |||
Unité enrubanneuse K11/70 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
Unité enrubanneuse K11/50 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 100 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
EN OPTION Unité enrubanneuse K11/30 |
L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 90 mm* |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
Toute autre dimension que les standards ci-dessus sera étudée sur demande. *protège-lame à enlever pour le bas (! non conforme à la réglementation CE) |
|||
CONFIGURABLE A LA DEMANDE |
|||
Unité enrubanneuse K12/70 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
Unité enrubanneuse K12/50 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 100 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
S08 |
|||
S08 : Scotcheuse semi-automatique avec réglage manuel selon les différentes dimensions de boîtes. Une seule unité enrubanneuse inferieure (il n’y a pas de colonne et d’unité enrubanneuse supérieure) | |||
EN STANDARD | |||
Unité enrubanneuse K11/70 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 120 mm | 70 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | n.n. |
Unité enrubanneuse K11/50 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 120 mm | 50 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | n.n. |
Toute autre dimension que les standards ci-dessus sera étudée sur demande. | |||
CONFIGURABLE A LA DEMANDE |
|||
Unité enrubanneuse K12/70 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 70 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | n.n. |
Unité enrubanneuse K12/50 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 150 mm | 50 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | n.n. |
S8/4 |
|||
S8/4 : Scotcheuse semi-automatique avec réglage manuel selon les différentes dimensions des boîtes (pour petits formats) | |||
EN STANDARD | |||
Unité enrubanneuse K11/70 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 105 mm | 120 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
Unité enrubanneuse K11/50 | L | W | H |
Min. | 150 mm | 105 mm | 100 mm |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
EN OPTION Unité enrubanneuse K11/30 |
L | W | H |
Min. | 150 mm | 105 mm | 90 mm* |
Max. | ∞ | 500 mm | 500 mm |
Toute autre dimension que les standards ci-dessus sera étudée sur demande. *protège-lame à enlever pour le bas (! non conforme à la réglementation CE) |
|||
Capacité de production | jusqu'à 1200 Bph | ||
Toujours sur la base de la boite la plus courte gérable. | |||
Voltage Standard | Amps | Puissance Kw | Phase |
380/400V - 50Hz - 3F | 1 | 0,18 | 3 Ph + PE |
440V - 60 Hz - 3F | |||
Autres voltages sur demande |
02
Caractéristiques
Marque | SIAT |
---|---|
Référence | S8 |
03