* Visuels non contractuels
Convoyeur de rétraction de manchons
Convoyeur à bande motorisée avec dispositif pour rétraction de manchons.
01
En savoir plus
- Roulettes pivotantes incluses
OPTIONS
- Sortie avec guides réglables en largeur :
> Facilite l’échange entre le tapis et la tôle de réception
-
Buse supplémentaire avec tapis téfloné :
> Tapis Téflon ajouré à mailles 5x 5 en remplacement du tapis standard pour une rétraction au travers du tapis.
> Nécessaire pour une meilleure présentation, largeur utile du tapis 300 mm (hors tout 350 mm).
> Buse soufflante (chauffe air) supplémentaire sous le tapis, puissance augmentée de 3 kW.
> Double guidage latéral avec adaptations, vérins de mise à niveau.
L4/1/4 | Longueur : 4 000 mm 1 turbine 4 chauffe air Puissance : 14 kW |
L4/2/6 | Longueur : 4 000 mm 2 turbines 6 chauffe air Puissance : 20 kW |
L4/2/8 | Longueur : 4 000 mm 2 turbines 8 chauffe air Puissance : 26 kW |
L6/1/4 | Longueur : 6 000 mm 1 turbine 4 chauffe air Puissance : 14 kW |
L6/2/6 | Longueur : 6 000 mm 2 turbines 6 chauffe air Puissance : 20 kW |
L6/2/8 | Longueur : 6 000 mm 2 turbines 8 chauffe air Puissance : 26 kW |
L8/1/4 | Longueur : 8 000 mm 1 turbine 4 chauffe air Puissance : 14 kW |
L8/2/6 | Longueur : 8 000 mm 2 turbines 6 chauffe air Puissance : 20 kW |
L8/2/8 | Longueur : 8 000 mm 2 turbines 8 chauffe air Puissance : 26 kW |
02
Caractéristiques
Marque | SFERE Emballage |
---|